热讯:4月7日大成科技消费股票C净值上涨1.39%
来源:同花顺iNews |
时间:2023-04-07 19:22:28
(资料图片仅供参考)
4月7日,截至收盘,大成科技消费股票C(008935)较前一交易日净值上涨1.39%,跑赢上证指数,单位净值为0.97,累计净值为0.9681。
大成科技消费股票C基金成立于2020年7月16日,最新规模为3.91亿元,基金经理为邹建、魏庆国,他们在管基金情况分别如下所示:
魏庆国,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成科技消费股票C | 008935 | 2023-04-07 | 3.34 | 5.42 | 21.88 |
大成科技消费股票A | 008934 | 2023-04-07 | 3.35 | 5.48 | 22.86 |
大成中小盘混合(LOF)C | 011159 | 2023-04-07 | 3.34 | 6.05 | 17.64 |
大成中小盘混合(LOF)A | 160918 | 2023-04-07 | 3.35 | 6.08 | 18.11 |
大成盛世精选混合 | 002945 | 2023-04-07 | 3.13 | 5.77 | 16.34 |
大成行业先锋混合A | 008274 | 2023-04-07 | 2.99 | 5.83 | 19.65 |
大成行业先锋混合C | 008275 | 2023-04-07 | 2.98 | 5.79 | 19.17 |
大成国家安全主题灵活配置混合 | 002567 | 2023-04-07 | 2.26 | -2.40 | -2.46 |
大成创新趋势混合A | 012184 | 2023-04-06 | 3.66 | 2.78 | 14.46 |
大成创新趋势混合C | 012185 | 2023-04-06 | 3.65 | 2.76 | 14.00 |
大成优质精选混合C | 014312 | 2023-04-06 | 4.04 | 3.85 | -- |
大成优质精选混合A | 014311 | 2023-04-06 | 4.04 | 3.90 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成品质医疗股票C | 014122 | 2023-04-07 | 2.36 | 2.80 | -- |
大成品质医疗股票A | 014121 | 2023-04-07 | 2.37 | 2.84 | -- |
大成科技消费股票C | 008935 | 2023-04-07 | 3.34 | 5.42 | 21.88 |
大成科技消费股票A | 008934 | 2023-04-07 | 3.35 | 5.48 | 22.86 |
大成多策略混合(LOF)C | 016062 | 2023-04-06 | 0.41 | -1.02 | -- |
大成多策略混合(LOF)A | 160921 | 2023-04-06 | 0.41 | -0.95 | 25.30 |
大成创业板两年定开混合A | 160926 | 2023-04-06 | 1.29 | -0.24 | -3.37 |
大成创业板两年定开混合C | 009798 | 2023-04-06 | 1.28 | -0.27 | -3.75 |
关键词: