天天简讯:云天励飞(688343)龙虎榜数据(04-20)
来源:东方财富Choice数据 |
时间:2023-04-21 20:17:30
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月20日公布的交易公开信息显示,云天励飞因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。云天励飞当日收报86.80元,涨跌幅16.67%,换手率37.62%,成交额22.86亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 9772.56 | - | - |
2 | 机构专用 | 6621.11 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 5796.96 | - | - |
4 | 中信证券上海恒丰路营业部 | 4153.77 | - | - |
5 | 国泰君安证券临沂沂蒙路营业部 | 4065.4 | - | - |
合计 | - | 30409.8 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 7211.97 | - |
2 | 华泰证券武汉武珞路营业部 | - | 3828.06 | - |
3 | 中信证券上海恒丰路营业部 | - | 3754.71 | - |
4 | 国泰君安证券北京光华路营业部 | - | 2570.28 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 2381.38 | - |
合计 | - | - | 19746.4 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 9772.56 | - | - |
2 | 机构专用 | 6621.11 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 5796.96 | - | - |
4 | 中信证券上海恒丰路营业部 | 4153.77 | - | - |
5 | 国泰君安证券临沂沂蒙路营业部 | 4065.4 | - | - |
合计 | - | 30409.8 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 7211.97 | - |
2 | 华泰证券武汉武珞路营业部 | - | 3828.06 | - |
3 | 中信证券上海恒丰路营业部 | - | 3754.71 | - |
4 | 国泰君安证券北京光华路营业部 | - | 2570.28 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 2381.38 | - |
合计 | - | - | 19746.4 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: